21 juin 2024
Les rapports budgétaires et financiers
Budget 2024
Budget 2023
Budget 2022
Budget 2021
Budget 2020
Budget 2019
Budget 2018
Budget 2017
Le compte administratif 2017
Les 10 plus hautes rémunérations
SIREN | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros (valeur annuelle) | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|
234 400 034 | 2023 | 1 130 381 € | 2 | 8 | 116.3 |
234 400 034 | 2022 | 1 107 209 € | 1 | 9 | 118.2 |
234 400 034 | 2021 | 1 183 726 € | 1 | 9 | 120 |
234 400 034 | 2020 | 1 154 981 € | 1 | 9 | 120 |
234 400 034 | 2019 | 1 086 139 € | 1 | 9 | 118 |
234 400 034 | 2018 | 1 041 948 € | 1 | 9 | 114 |
Télécharger le fichier csv (via la plateforme data.paysdelaloire.fr)